neoforum.gr



Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες




Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 2 Δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Χ.Α.: Eτήσια άνοδος 22,93%
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ Ιαν 02, 2010 8:32 am 
Χωρίς σύνδεση
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Πέμ Μαρ 26, 2009 12:31 am
Δημοσιεύσεις: 3653
Χ.Α.: Eτήσια άνοδος 22,93%

NAFTEMPORIKI.GR Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 15:33

Με ανεπαίσθητη άνοδο 0,08% αποχαιρέτησε το 2009 ο γενικός δείκτης του Χ.Α. ο οποίος έκλεισε στις 2.196,16 μονάδες.

Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε μεταξύ 2.193,71 και 2.212,77 μονάδων.

Σε ετήσια βάση κατέγραψε άνοδο 22,93%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 15,077 δισ. ευρώ και στην τελευταία συνεδρίαση του 2009 διαμορφώθηκε στα 83,972 δισ. ευρώ, έναντι 68,895 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2008.

Η συνολική αξία των συναλλαγών έφθασε σήμερα μόλις τα 69,73 εκατ. ευρώ.

«Σήμερα υπήρξε μεμονωμένα σε κάποιες μετοχές ένα window dressing», δήλωσε στο Reuters ο κ. Μάνος Χατζηδάκης, αναλυτής στην Πήγασος Χρηματιστηριακή.

«Το 2009 ήταν ένα μεταβατικό έτος με θετική επιρροή από το εξωτερικό και αρνητική από την εγχώρια δημοσιονομική διαχείριση του κράτους».

Για το πρώτο εξάμηνο του 2010, ο Χατζηδάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος, προβλέποντας ότι μετά τη στάση αναμονής που τήρησαν οι επενδυτές τις τελευταίες ημέρες, θα γίνουν τοποθετήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.

«Υπάρχει ρευστότητα που βρίσκεται εκτός αγοράς και θέλει να βρει καλύτερες αποδόσεις. Σε περίπτωση που οι ξένοι οίκοι αλλάξουν τις προοπτικές τους για την Ελλάδα σε ουδέτερες, χωρίς απαραίτητα μεταβολή της διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, πιστεύω ότι τα ομόλογα θα κάνουν ράλι και αυτό θα αποτυπωθεί και στην αγορά μετοχών», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Οι τιμές 122 μετοχών ενισχύθηκαν, 68 κατέγραψαν απώλειες και 43 παρέμειναν σταθερές.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 15:20.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν η ATEBank, η Μυτιληναίος, η ΕΤΕ, η Πειραιώς, η Motor Oil και η Τράπεζα Κύπρου [BOCr.AT] , ενώ αντιθέτως πιέσεις δέχθηκαν η ΔΕΗ [DEHr.AT] και ο ΟΠΑΠ.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Τη μεγαλύτερη άνοδο το 2009 κατέγραψαν οι μετοχές :Proton +221,3%, Σέλμαν [SHLr.AT] (κο) +166,7%, F.H.L Κυριακίδης +164,5%, Δομική Κρήτης [DKRr.AT] +159,3%, Γιουρομπρόκερς +145,0%, MLS Πληροφορική [MLSr.AT] +127,0%, Folli Follie [FOLr.AT] +120,7%, Vell [TASr.AT] Group +109,1%, Frigoglass +108,8% και Jumbo [BABr.AT] +103,9%.

Αντιθέτως τις μεγαλύτερες απώλειες, το 2009 σημείωσαν οι μετοχές: Εκδόσεις Λυμπέρη -69,0%, Informer [IFRr.AT] -65,4%, Πραξιτέλειο (πο) -64,9%, Τέξαπρετ (κο) -63,6%, Κυρικαούλης -62,2%, Attica Συμμετοχών -59,2%, Elmec Sport [ELMr.AT] -58,7%, Αudiovisual -55,3%, Εικόνα-Ηχος -53,1% και Βάλκαν(κο) -52,9%.

Νέες εισαγωγές - αυξήσεις κεφαλαίου

Σε ό,τι αφορά τις νέες εισαγωγές, μόλις μία ήταν η νέα εισαγωγή στηνκύρια αγορά (MIG Real Estate [MIGRr.AT] ) ενώ στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίουεισήχθησαν άλλες τρεις εταιρίες (Βιοιατρική, Κρήτων Αρτος, Foodlink).Στο τέλος του 2009 το Ελληνικό Χρηματιστήριο βρέθηκε με 12 εταιρίες λιγότερες λόγω συγχωνεύσεων, διαγραφών ή δημοσίων προτάσεων περιορίζοντας τον αριθμό των εταιριών που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε 283.

Το 2009 οι εισηγμένες άντλησαν μέσω του Χ.Α κεφάλαια ύψους 4,7 δισ. ευρώ, με τις τράπεζες να έχουν και πάλι τον πρώτο λόγο αφού στο σύνολο των αντλήσεων κεφαλαίων η Εθνική, η Αlpha Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο η Γενική Τράπεζα, η Τράπεζα Αττικής και η Εμπορική Τράπεζα [CBGr.AT] άντλησαν τα 3,97 δις ευρώ από τα 4,7 δισ ευρώ που διοχετεύθηκαν μέσω αυξήσεων κεφαλαίου.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1761007

_________________
Oι απόψεις μου και οι γνώμες μου δεν αποτελούν προτροπές ή συστάσεις για αγορά , πώληση ή διακράτηση μετοχών, ομολόγων, παραγώγων και νομισμάτων.


Κορυφή
 Προφίλ  
 

 Θέμα δημοσίευσης: Re: Χ.Α.: Eτήσια άνοδος 22,93%
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ Ιαν 02, 2010 9:53 am 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφή: Σάβ Ιούλ 11, 2009 6:59 pm
Δημοσιεύσεις: 63
ΚΑΛΗΜΕΡΑ-----ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

τα στατιστικά της χρονιάς
1 ΠΡΟ 0,61 2,00
2 ΔΟΜΙΚ 0,54 1,50
3 ΚΥΡΜ 0,31 0,84
4 ΣΕΛΜΚ 0,24 0,64
5 ΕΥΒΡΚ 0,60 1,52
6 ΜΛΣ 0,95 2,18
7 ΦΟΛΙ 5,80 13,17
8 ΒΕΛΛ 0,33 0,70
9 ΝΕΩΡΣ 0,48 1,00
10 ΚΡΕΤΑ 3,64 7,50
11 ΜΠΕΛΑ 4,34 8,87
12 ΣΑΡΑΝ 1,86 3,75
13 ΦΡΙΓΟ 3,40 6,80
14 ΕΛΒΑ 0,87 1,68
15 ΠΕΡΣ 0,36 0,69
16 ΟΛΥΜΠ 0,24 0,45
17 ΓΕΚΤΕΡ 3,34 6,17
18 ΚΥΠΡ 2,67 4,93
19 ΦΡΛΚ 5,00 9,19
20 ΑΤΤΙΚ 0,22 0,40
21 ΧΑΚΟΡ 0,75 1,36
22 ΜΙΝ 0,81 1,46
23 ΛΑΜΔΑ 4,22 7,58
24 ΖΑΜΠΑ 8,02 14,29
25 ΚΛΜ 1,42 2,52
26 ΔΙΧΘ 0,84 1,48
27 ΦΟΡΘ 0,71 1,25
28 ΣΑΟΣ 0,45 0,78
29 ΣΙΕΝΣ 0,38 0,65
30 ΙΝΤΚΑ 0,73 1,22
31 ΟΤΟΕΛ 1,22 2,00
32 ΤΕΝΕΡΓ 3,86 6,32
33 ΣΩΛΚ 0,88 1,44
34 ΡΕΒ 0,59 0,95
35 ΙΝΚΑΤ 0,45 0,72
36 ΡΕΙΝ 0,93 1,46
37 ΙΚΤΙΝ 0,48 0,74
38 ΚΕΡΑΛ 0,48 0,74
39 ΕΕΕΚ 10,40 15,99
40 ΠΕΤΖΚ 0,28 0,43
41 ΠΡΔ 0,17 0,26
42 ΟΛΠ 9,72 14,72
43 ΛΟΔΙΣ 2,05 3,08
44 ΔΡΟΜΕ 0,34 0,51
45 ΕΥΠΡΟ 5,58 8,30
46 ΕΤΕ 12,20 18,10
47 ΚΑΡΕΛ 43,78 64,55
48 ΜΕΤΚ 6,62 9,76
49 ΤΙΤΚ 13,90 20,32
50 ΕΣΥΜΒ 2,02 2,95
51 ΟΛΘ 9,88 14,30
52 ΕΛΠΕ 5,40 7,81
53 ΚΕΠΕΝ 0,59 0,85
54 ΤΙΤΠ 9,76 13,90
55 ΔΙΑΣ 0,46 0,65
56 ΕΥΡΩΒ 5,58 7,88
57 ΣΙΔΕ 3,20 4,51
58 ΑΤΕΡΜ 0,10 0,14
59 ΜΟΗ 7,64 10,64
60 ΑΤΕ 1,40 1,94
61 ΛΑΒΙ 0,74 1,02
62 ΙΝΛΟΤ 3,00 4,10
63 ΚΟΡΡΕΣ 5,18 7,00
64 ΠΛΑΘ 0,63 0,85
65 ΜΕΝΤΙ 2,72 3,66
66 ΣΠΙ 0,29 0,39
67 ΑΛΦΑ 6,10 8,20
68 ΕΦΤΖΙ 0,96 1,28
69 ΕΧΑΕ 5,50 7,30
70 ΑΝΔΡΟ 1,11 1,47
71 ΤΕΓΟ 0,62 0,82
72 ΠΛΑΚΡ 2,93 3,84
73 ΠΕΙΡ 6,27 8,09
74 ΛΙΒΑΝ 0,42 0,54
75 ΒΙΣ 1,37 1,76
76 ΖΗΝΩΝ 1,08 1,37
77 ΜΥΤΙΛ 3,96 5,02
78 ΠΡΕΖΤ 6,24 7,75
79 ΚΤΗΛΑ 0,58 0,72
80 ΠΡΟΦ 0,81 1,00
81 ΠΑΙΡ 0,47 0,58
82 ΓΔ 1787 2196
83 ΑΡΑΙΓ 2,91 3,57
84 ΒΑΡΓ 0,71 0,87
85 ΚΛΕΜ 1,88 2,30
86 ΚΟΜΠ 0,09 0,11
87 ΑΒΑΞ 2,27 2,77
88 ΣΠΙΝΤ 0,23 0,28
89 ΜΑΡΦΒ 1,90 2,29
90 ΕΛΛΑΚΤ 4,28 5,15
91 ΕΛΛ 38,62 46,47
92 ΕΛΙΧΘ 0,10 0,12
93 ΜΑΘΙΟ 0,65 0,78
94 ΣΑΙΚΛ 0,59 0,70
95 ΑΛΤΙ 0,91 1,07
96 ΝΙΟΥΣ 0,57 0,67
97 ΔΟΥΡΟ 0,98 1,15
98 ΠΑΡΝ 1,14 1,33
99 ΝΗΡ 0,57 0,66
100 ΕΛΦΚ 0,45 0,52
101 ΣΑΡ 4,24 4,88
102 ΚΟΥΕΣ 1,26 1,45
103 ΠΗΓΑΣ 2,46 2,82
104 ΑΤΕΚ 1,41 1,61
105 ΑΛΑΠΙΣ 0,45 0,51
106 ΕΛΤΟΝ 0,53 0,60
107 ΕΛΑΣΚ 7,34 8,28
108 ΔΕΗ 11,54 13,00
109 ΜΟΧΛ 0,16 0,18
110 ΑΚΡΙΤ 0,69 0,77
111 ΕΥΑΠΣ 4,30 4,78
112 ΠΕΤΡΟ 3,22 3,56
113 ΕΤΕΜ 0,62 0,68
114 ΙΑΤΡ 1,20 1,31
115 ΕΛΒΙΟ 3,58 3,90
116 ΕΧ 3,70 4,03
117 ΕΠΙΛΚ 0,39 0,42
118 ΑΙΟΛΚ 1,80 1,93
119 ΛΕΒΚ 0,60 0,64
120 ΚΑΕ 5,74 6,12
121 ΕΥΔΑΠ 5,22 5,54
122 ΕΥΡΟΜ 4,60 4,86
123 ΑΣΚΟ 0,73 0,77
124 ΜΑΡΑΚ 0,37 0,39
125 ΛΑΜΨΑ 19,84 20,81
126 ΑΛΣΙΝ 0,82 0,86
127 ΜΠΟΚΑ 0,22 0,23
128 ΦΛΕΞΟ 7,52 7,85
129 ΑΕΓΕΚ 1,43 1,49
130 ΣΑΝΥΟ 0,25 0,26
131 ΕΛΤΚ 2,68 2,72
132 ΑΧΟΝ 0,70 0,71
133 ΡΙΛΚΕ 3,56 3,60
134 ΛΟΥΛΗ 2,05 2,06
135 ΜΕΡΚΟ 4,28 4,30
136 ΕΛΒΕ 1,03 1,03
137 ΕΛΣΤΡ 0,58 0,58
138 ΕΝΚΛΩ 0,07 0,07
139 ΜΕΣΟΧ 0,12 0,12
140 ΝΕΛ 0,48 0,48
141 ΣΑΤΟΚ 0,43 0,43
142 ΧΑΤΖΚ 0,38 0,38
143 ΕΒΖ 1,14 1,13
144 ΔΑΙΟΣ 7,04 6,90
145 ΧΚΡΑΝ 0,50 0,49
146 ΑΣΤΗΡ 3,48 3,40
147 ΑΣΤΑΚ 7,60 7,40
148 ΚΟΥΜ 0,38 0,37
149 ΦΙΝΤΟ 0,38 0,37
150 ΕΛΚΑ 1,44 1,40
151 ΜΠΕΝΚ 3,18 3,09
152 ΑΣΠΤ 0,94 0,91
153 ΚΡΙ 1,42 1,37
154 ΒΙΟΧΚ 4,12 3,97
155 ΧΑΙΔΕ 1,03 0,99
156 ΑΛΚΟ 0,51 0,49
157 ΜΟΝΤΑ 0,65 0,62
158 ΙΝΤΕΡ 0,86 0,82
159 ΕΛΓΕΚ 0,84 0,80
160 ΓΕΒΚΑ 0,40 0,38
161 ΑΓΚΡΙ 1,39 1,32
162 ΙΛΥΔΑ 0,72 0,68
163 ΕΛΑΙΝ 1,25 1,18
164 ΔΟΛ 2,10 1,98
165 ΜΟΤΟ 1,87 1,76
166 ΕΚΤΕΡ 0,66 0,62
167 ΕΓΝΑΚ 1,89 1,77
168 ΤΖΚΑ 0,47 0,44
169 ΕΔΡΙΠ 0,78 0,73
170 ΑΛΚΑΤ 3,20 2,99
171 ΟΠΤΡΟΝ 2,90 2,70
172 ΒΙΟΚΑ 0,97 0,90
173 ΝΑΚΑΣ 1,72 1,59
174 ΣΕΛΟ 0,65 0,60
175 ΚΑΡΤΖ 1,40 1,29
176 ΥΓΕΙΑ 1,80 1,65
177 ΜΠΟΠΑ 0,34 0,31
178 ΙΝΦΙΣ 0,31 0,28
179 ΚΛΩΝΚ 0,10 0,09
180 ΓΑΛΑΞ 0,45 0,40
181 ΣΙΔΜΑ 1,83 1,62
182 ΕΝΒΙ 4,10 3,62
183 ΜΗΧΠ 1,10 0,97
184 ΜΑΙΚ 0,33 0,29
185 ΠΣΥΣΤ 0,33 0,29
186 ΜΛΑΝΤ 0,73 0,64
187 ΠΛΑΙΣ 5,70 4,97
188 ΛΟΓΟΣ 0,46 0,40
189 ΜΑΣΟΠ 2,52 2,19
190 ΒΙΒΕΡ 0,90 0,78
191 ΣΕΝΤΡ 1,04 0,90
192 ΟΤΕ 11,90 10,29
193 ΙΟΝΑ 15,78 13,64
194 ΚΕΚΡ 4,16 3,56
195 ΑΑΑΚ 15,48 13,20
196 ΕΝΤΕΡ 1,65 1,40
197 ΙΑΣΩ 4,44 3,75
198 ΠΡΑΞΚ 0,64 0,54
199 ΗΟΛ 1,45 1,22
200 ΜΗΧΚ 1,38 1,16
201 ΕΥΠΙΚ 0,75 0,63
202 ΙΝΤΕΤ 0,99 0,83
203 ΑΓΡΑΣ 1,69 1,41
204 ΑΛΜΥ 1,14 0,95
205 ΗΛΕΑΘ 3,00 2,50
206 ΕΠΣΙΛ 2,86 2,38
207 ΚΑΘΗ 6,00 4,99
208 ΣΦΑ 1,42 1,18
209 ΒΥΤΕ 1,06 0,88
210 ΤΗΛΕΤ 5,26 4,31
211 ΕΛΜΠΙ 0,90 0,73
212 ΟΛΚΑΤ 1,90 1,54
213 ΑΛΤΕΚ 0,21 0,17
214 ΕΛΙΝ 2,82 2,28
215 ΙΜΠΕ 0,77 0,62
216 ΠΕΡΦ 3,16 2,52
217 ΣΠΡΙ 1,43 1,14
218 ΤΤ 5,58 4,42
219 ΜΕΒΑ 1,56 1,23
220 ΚΟΥΑΛ 0,33 0,26
221 ΑΝΕΚ 0,82 0,64
222 ΕΒΡΟΦ 0,99 0,77
223 ΓΤΕ 1,01 0,78
224 ΥΑΛΚΟ 0,69 0,53
225 ΚΑΜΠ 1,64 1,25
226 ΒΟΣΥΣ 2,06 1,57
227 ΛΥΚ 1,83 1,39
228 ΕΜΔΚΟ 0,12 0,09
229 ΚΡΕΚΑ 1,03 0,77
230 ΑΤΤ 2,28 1,70
231 ΟΠΑΠ 20,68 15,34
232 ΣΠΕΙΣ 0,68 0,50
233 ΕΜΠ 6,00 4,38
234 ΜΙΓ 2,73 1,99
235 ΙΝΤΕΚ 1,10 0,80
236 ΕΛΥΦ 0,51 0,37
237 ΚΑΝΑΚ 2,04 1,48
238 ΜΠΤΚ 1,35 0,97
239 ΝΑΥΠ 0,49 0,35
240 ΒΟΧ 2,05 1,46
241 ΒΙΟΣΚ 0,27 0,19
242 ΜΟΥΖΚ 0,57 0,40
243 ΣΠΥΡ 0,89 0,62
244 ΒΑΡΝΗ 0,22 0,15
245 ΚΟΡΔΕ 0,59 0,40
246 ΗΡΑΚ 8,22 5,52
247 ΤΣΟΥΚ 0,24 0,16
248 ΔΙΟΝ 0,66 0,44
249 ΡΙΝΤΕ 0,45 0,30
250 ΒΑΡΔΑ 0,99 0,65
251 ΒΙΟΤ 0,40 0,26
252 ΔΡΟΥΚ 1,00 0,64
253 ΝΑΥΤ 1,11 0,71
254 ΑΡΒΑ 7,65 4,88
255 ΑΛΤΕΡ 3,18 1,97
256 ΚΜΟΛ 1,48 0,91
257 ΕΥΡΩΣ 0,25 0,15
258 ΕΔΡΑ 0,36 0,21
259 ΑΤΛΑ 1,50 0,85
260 ΠΑΣΑΛ 2,35 1,30
261 ΛΑΝΑΚ 1,40 0,77
262 ΙΠΠΚ 0,50 0,27
263 ΤΕΚΔΟ 0,80 0,42
264 ΚΑΡΔ 0,78 0,40
265 ΦΙΕΡ 0,44 0,22
266 ΒΩΒΟΣ 8,96 4,39
267 ΠΛΑΣ 0,25 0,12
268 ΙΚΟΝΑ 0,32 0,15
269 ΒΑΛΚ 1,91 0,89
270 ΑΒΕ 1,79 0,81
271 ΕΛΜΕΚ 3,46 1,43
272 ΚΥΡΙΟ 1,27 0,51
273 ΛΥΜΠΕ 1,13 0,40

_________________
woodstock '69


Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 2 Δημοσιεύσεις ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 473 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbb2.gr